Rit 01 - ZONDAG 5 MAART 2023 | |
Diverse info: | Eerste rit van het nieuwe seizoen: 7u30 - 8u30 ontbijt in lokaal Groepsfoto voor aanvang rit (bij goed weer) |
Groep A | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 77 km/licht hellend (500 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 4 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - S-L-Houtem - Balegem - Zwalm - Elst - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Martens-Lierde - Schendelbeke - Smeerebbe/Vloerzegem - Sint-Antelinks - Aaigem - Ottergem - Vlierzele |
Groep B | -> samen met groep A |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | XXX |
Afstand/Profiel: | |
GPX-file: | |
Parcours: | Vlierzele - xxx - Vlierzele |
Groep C | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 58 km/vlak (200 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 4 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Impe - Serskamp - Wetteren - Schelde tot Schoonaarde - Mespelare - Dender tot Hofstade - Erpe - Burst - Zonnegem - Vlierzele |
RIT 02 - ZONDAG 12 MAART 2023 | |
Diverse info: | - |
Groep A | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 91 km/hellend (600 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 11 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Borsbeke - Steenhuize - Geraardsbergen - Lessen - Elzele - Brakel - Erwetegem - Oombergen - Vlierzele |
Groep B | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 81 km/golvend (500 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 11 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Erpe-Mere - Haaltert - Denderleeuw - Wambeek - Sint-Anna-Pede - Vlezenbeek - Lennik - Ninove - Heldergem - Borsbeke - Vlierzele |
Groep C | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 62 km/vlak (150 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 11 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Lede - Gijzegem - Berlare - Serskamp - Wetteren - Oosterzele - Oombergen - Vlierzele |
RIT 03 - ZONDAG 19 MAART 2023 | |
Diverse info: | - |
Groep A | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 91 km/hellend (600 hm) |
GPX-file: | |
Parcours: | Uitgestelde A-rit van zondag 12 maart 2023 |
Groep B | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 80 km/hellend (600hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 18 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Herzele - Smeerebbe - Geraardsbergen - Lessen-bos - Bever - Galmaarden - Pollare - Heldergem - Bambrugge - Vlierzele |
Groep C | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | |
Afstand/Profiel: | |
GPX-file: | |
Parcours: | Vlierzele - xxx - Vlierzele |
RIT 04 - ZONDAG 26 MAART 2023 | |
Diverse info: | Zomeruur! Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur |
Groep A | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 91 km/hellend (600 hm) |
GPX-file: | |
Parcours: | Uitgestelde A-rit van zondag 12 maart 2023 |
Groep B | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 82 km/golvend (330 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 25 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - S-L-Houtem - Velzeke - Nederzwalm - Huise - Kruisem - Ooike - Welden - Meilegem - Balegem - S-L-Houtem - Vlierzele |
Groep C | |
Vertrekuur: | 8u30 |
Uitgestippeld door: | DE KEYSER JAN |
Afstand/Profiel: | 62 km/vlak (120 hm) |
GPX-file: | beschikbaar vanaf zaterdag 25 maart via WhatsApp WTC NV |
Parcours: | Vlierzele - Oordegem - Massemen - Wetteren - Laarne - Lochristi - Kalken - Wichelen - Impe - Vlierzele |